AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เรนาเต้ เอซี | เสมอ | ตริเอสติน่า | เรนาเต้ เอซี | เสมอ | ตริเอสติน่า | |
| 21.75% | 38.55% | 39.70% | 78.25% | 61.45% | 60.3% | |
| 78.61% | 63.01% | 58.38% | 78.61% | 63.01% | 58.38% | |
| 39.13% | 30.72% | 30.15% | 78.25% | 61.45% | 60.3% | |
| 59.89% | 67.58% | 72.53% | 80.22% | 64.84% | 54.95% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.95 |
0/0.5 0.50 |
0.87 0.85 |
2.06 1.95 |
2.94 2.97 |
2.89 3.32 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.89 0.90 |
0.50 0.50 |
0.81 0.92 |
1.89 1.90 |
3.35 3.10 |
3.45 3.70 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.85 1.85 |
3.20 3.10 |
3.60 3.80 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.91 |
0.50 0.50 |
0.82 0.93 |
1.89 1.90 |
3.35 3.10 |
3.45 3.70 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.87 |
0/0.5 0.50 |
0.95 0.92 |
1.80 1.83 |
3.20 3.20 |
4.10 3.90 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.93 |
0/0.5 0.50 |
0.93 0.95 |
2.06 1.90 |
3.20 3.10 |
3.10 3.70 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.85 |
0.50 0.50 |
0.90 0.91 |
1.85 1.85 |
3.40 3.30 |
4.00 4.10 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.92 0.85 |
0/0.5 0.50 |
0.88 0.95 |
2.11 1.85 |
3.10 3.25 |
3.10 3.70 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.85 |
0/0.5 0.50 |
0.88 0.95 |
2.11 1.85 |
3.10 3.25 |
3.10 3.70 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.84 |
0.50 0.50 |
0.86 0.89 |
1.95 1.89 |
3.30 3.15 |
4.00 3.90 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.90 2.05 |
3.30 3.05 |
3.85 3.55 |
| [ITA SC-5] เรนาเต้ เอซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 25 | 10 | 9 | 6 | 27 | 23 | 39 | 5 | 40.0% |
| ทีมเหย้า | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | 16 | 14 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 13 | 6 | 5 | 2 | 15 | 11 | 23 | 4 | 46.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 4 | 14 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 25 | 12 | 9 | 4 | 16 | 7 | 45 | 3 | 48.0% |
| ทีมเหย้า | 12 | 5 | 5 | 2 | 7 | 4 | 20 | 5 | 41.7% |
| ทีมเยือน | 13 | 7 | 4 | 2 | 9 | 3 | 25 | 2 | 53.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 13 | 66.7% | |
| [ITA SC-20] ตริเอสติน่า | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 25 | 7 | 6 | 12 | 28 | 31 | 27 | 20 | 28.0% |
| ทีมเหย้า | 12 | 6 | 4 | 2 | 23 | 13 | 22 | 4 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 13 | 1 | 2 | 10 | 5 | 18 | 5 | 20 | 7.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 10 | 6 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 25 | 4 | 13 | 8 | 8 | 13 | 25 | 17 | 16.0% |
| ทีมเหย้า | 12 | 4 | 7 | 1 | 7 | 4 | 19 | 7 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 13 | 0 | 6 | 7 | 1 | 9 | 6 | 20 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 16.7% | |
| เอเอสดี อัลชิโอเน | 0-0 | เอซี ออสปิตาเลตโต |
| เอซี โดโลมิติ เบลลูเนซี | 1-2 | ยูเอส เปอร์โกเลตเต้เซ่ |
| โนวาร่า | 2-2 | อัลบิโนเลฟเฟ่ |
| เรนาเต้ เอซี | 4-0 | ตริเอสติน่า |
| ริมินี่ | 0-0![]() |
เอเอสดี ปิเนโต คัลชิโอ |
| อาซิกนาโน่ วัลเชมโป | 0-2 | เทรนโต้ |
| เบรสชา | 3-1 | ยูเอสดี เวอทุส เวโรน่า |
| เจียน่า เออมินิโอ | 0-1 | เลชโก้ |
| อินเตอร์ มิลาน ยู 23 | 0-0 | ลูเมซซานี่ |
| โปร ปาเทรีย | 1-0 | ชิตตาเดลล่า |
| โปร เวอร์เซลลี่ | 1-2 | วิเชนซ่า |